umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio/proc: no mount point specified.
umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio/sys: no mount point specified.
umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio: no mount point specified.
umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio: not found
umount: ./tmp/tmpfs_minio: not found
Restoring CHROOT_BASEDIR for runs...
Parallel unsquashfs: Using 6 processors
32344 inodes (37336 blocks) to write


[===========================================================-] 37336/37336 100%

created 28204 files
created 3322 directories
created 4126 symlinks
created 8 devices
created 0 fifos

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Get:1 file:/packages  InRelease
Ign:1 file:/packages  InRelease
Get:2 file:/packages  Release
Ign:2 file:/packages  Release
Get:3 file:/packages  Packages
Ign:3 file:/packages  Packages
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:3 file:/packages  Packages
Ign:3 file:/packages  Packages
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:3 file:/packages  Packages
Ign:3 file:/packages  Packages
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:3 file:/packages  Packages [22.9 kB]
Hit:5 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/debian bullseye InRelease
Hit:6 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/docker buster InRelease
Hit:7 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/gluster bullseye InRelease
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Hit:8 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/libnvidia bullseye InRelease
Hit:9 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/nvidia-container bullseye InRelease
Hit:10 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/nvidia-docker bullseye InRelease
Hit:11 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/helm all InRelease
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
All packages are up to date.
W: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-amd64/Packages' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
W: Skipping acquire of configured file 'non-free/i18n/Translation-en' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
W: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-amd64/Packages' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
W: Skipping acquire of configured file 'contrib/i18n/Translation-en' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
dpkg-buildpackage: info: source package minio-build-deps-depends
dpkg-buildpackage: info: source version 2020.05.16-1
dpkg-buildpackage: info: source distribution unstable
dpkg-buildpackage: info: source changed by Equivs Dummy Package Generator <root@tnsbuilds01.tn.ixsystems.net>
 dpkg-source --before-build .
dpkg-buildpackage: info: host architecture amd64
 debian/rules clean
make[1]: Entering directory '/dpkg-src/equivs.6DgyUw'
dh clean
   dh_clean
make[1]: Leaving directory '/dpkg-src/equivs.6DgyUw'
 debian/rules binary
make[1]: Entering directory '/dpkg-src/equivs.6DgyUw'
dh binary
   dh_update_autotools_config
   dh_autoreconf
   create-stamp debian/debhelper-build-stamp
   dh_prep
   dh_install
   dh_installdocs
   dh_installchangelogs
   dh_perl
   dh_link
   dh_strip_nondeterminism
   dh_compress
   dh_fixperms
   dh_missing
   dh_installdeb
   dh_gencontrol
   dh_md5sums
   dh_builddeb
dpkg-deb: building package 'minio-build-deps-depends' in '../minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_all.deb'.
make[1]: Leaving directory '/dpkg-src/equivs.6DgyUw'
 dpkg-genbuildinfo --build=binary
 dpkg-genchanges --build=binary >../minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_amd64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
 dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)

The package has been created.
Attention, the package has been created in the current directory,
not in ".." as indicated by the message above!

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  wget
The following NEW packages will be installed:
  minio-build-deps-depends wget
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 964 kB/966 kB of archives.
After this operation, 3570 kB of additional disk space will be used.
Get:1 /dpkg-src/minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_all.deb minio-build-deps-depends all 2020.05.16-1 [2148 B]
Get:2 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/stable/debian bullseye/main amd64 wget amd64 1.21-1+b1 [964 kB]
Fetched 964 kB in 0s (14.4 MB/s)
E: Can not write log (Is /dev/pts mounted?) - posix_openpt (2: No such file or directory)
Selecting previously unselected package wget.
(Reading database ... 31097 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wget_1.21-1+b1_amd64.deb ...
Unpacking wget (1.21-1+b1) ...
Selecting previously unselected package minio-build-deps-depends.
Preparing to unpack .../minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_all.deb ...
Unpacking minio-build-deps-depends (2020.05.16-1) ...
Setting up wget (1.21-1+b1) ...
Setting up minio-build-deps-depends (2020.05.16-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
dch warning: Recognised distributions are:
experimental, unstable, testing, stable, oldstable, oldoldstable,
{bullseye,buster,stretch,jessie,wheezy}-proposed-updates,
{testing,stable,oldstable,oldoldstable}-proposed-updates,
{bullseye,buster,stretch,jessie,wheezy}-security,
{testing,stable,oldstable,oldoldstable}}-security, buster-backports, bullseye-backports and UNRELEASED.
Using your request anyway.
dch warning: New package version is Debian native whilst previous version was not
Running build command: ' debuild -j6 -us -uc -b'
 dpkg-buildpackage -us -uc -ui -j6 -b
dpkg-buildpackage: info: source package minio
dpkg-buildpackage: info: source version 20211103145136~truenas+1
dpkg-buildpackage: info: source distribution bullseye-truenas-unstable
dpkg-buildpackage: info: source changed by Vladimir Vinogradenko <vladimirv@ixsystems.com>
 dpkg-source --before-build .
dpkg-buildpackage: info: host architecture amd64
 debian/rules clean
dh clean
   dh_clean
	rm -f debian/debhelper-build-stamp
	rm -rf debian/.debhelper/
	rm -f -- debian/minio.substvars debian/files
	rm -fr -- debian/minio/ debian/tmp/
	find .  \( \( \
		\( -path .\*/.git -o -path .\*/.svn -o -path .\*/.bzr -o -path .\*/.hg -o -path .\*/CVS -o -path .\*/.pc -o -path .\*/_darcs \) -prune -o -type f -a \
	        \( -name '#*#' -o -name '.*~' -o -name '*~' -o -name DEADJOE \
		 -o -name '*.orig' -o -name '*.rej' -o -name '*.bak' \
		 -o -name '.*.orig' -o -name .*.rej -o -name '.SUMS' \
		 -o -name TAGS -o \( -path '*/.deps/*' -a -name '*.P' \) \
		\) -exec rm -f {} + \) -o \
		\( -type d -a -name autom4te.cache -prune -exec rm -rf {} + \) \)
 debian/rules build
dh build
   dh_update_autotools_config
   dh_autoreconf
   debian/rules override_dh_auto_build
make[1]: Entering directory '/dpkg-src'
./build.sh
+ VERSION=2021-03-26T00-00-41Z
+ wget http://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-03-26T00-00-41Z -O minio
--2021-11-03 18:51:37--  http://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-03-26T00-00-41Z
Resolving dl.min.io (dl.min.io)... 178.128.69.202
Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|178.128.69.202|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 50704384 (48M) [application/octet-stream]
Saving to: 'minio'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  342K 2m25s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  687K 1m48s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 76.5M 72s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 64.5M 54s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  695K 58s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 62.1M 48s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65.1M 41s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 63.6M 36s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  712K 40s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 70.7M 36s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62.5M 33s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 57.5M 30s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 60.1M 28s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58.6M 26s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  181M 24s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  186M 22s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  196M 21s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  732K 24s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 42.5M 22s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  148M 21s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 40.2M 20s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  129M 19s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 59.2M 19s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 69.5M 18s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  208M 17s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  235M 16s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  258M 16s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 72.8M 15s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 48.3M 15s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 67.5M 14s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  132M 14s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  231M 13s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  170M 13s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  134M 13s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 58.6M 12s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  793K 14s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 71.8M 13s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 62.8M 13s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 64.4M 13s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 61.7M 12s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 61.8M 12s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 58.2M 12s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 63.4M 11s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  245M 11s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  227M 11s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  212M 11s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 67.1M 10s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 54.2M 10s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 62.4M 10s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 64.7M 10s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  196M 10s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  146M 9s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  144M 9s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  189M 9s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 68.8M 9s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  107M 9s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  276M 9s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  161M 8s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 58.1M 8s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 5.34M 8s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  231M 8s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  267M 8s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  223M 8s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  242M 8s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  269M 8s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  279M 7s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  213M 7s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  998K 8s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 61.1M 8s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 59.9M 8s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 59.4M 8s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 59.1M 7s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 59.5M 7s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 32.7M 7s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 61.3M 7s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 58.0M 7s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 59.3M 7s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 50.6M 7s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 64.7M 7s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  197M 7s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  241M 7s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  231M 7s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 53.3M 7s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 55.0M 6s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 95.9M 6s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  206M 6s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  287M 6s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  240M 6s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  110M 6s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 55.2M 6s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 62.2M 6s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 89.4M 6s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  206M 6s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  177M 6s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  123M 6s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 20.8M 6s
  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  213M 6s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  239M 5s
  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  194M 5s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  958K 6s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 32.2M 6s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 59.3M 6s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 61.6M 6s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 58.3M 6s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 57.2M 6s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 56.4M 6s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 60.7M 5s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 57.1M 5s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 46.2M 5s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 58.1M 5s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 45.5M 5s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 38.2M 5s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 45.3M 5s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 59.5M 5s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 56.4M 5s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 53.6M 5s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 59.2M 5s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  105M 5s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  254M 5s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  175M 5s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  185M 5s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 62.7M 5s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 75.4M 5s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  202M 5s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  269M 5s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  128M 5s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 57.7M 5s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 63.9M 5s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  188M 5s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  164M 4s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  176M 4s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6.80M 4s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  240M 4s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.09M 5s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 33.3M 5s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 63.9M 5s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 60.7M 5s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 63.1M 5s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 62.7M 4s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 60.6M 4s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 63.1M 4s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 61.4M 4s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 52.9M 4s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 44.7M 4s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 62.5M 4s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 45.6M 4s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 40.4M 4s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 60.9M 4s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 57.0M 4s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 57.2M 4s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 27.2M 4s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 57.9M 4s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 54.8M 4s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 11.5M 4s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 73.5M 4s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  111M 4s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 63.4M 4s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 82.5M 4s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 96.3M 4s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  123M 4s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  110M 4s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  115M 4s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  131M 4s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  136M 4s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  114M 4s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  132M 4s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  109M 4s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  118M 4s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1.10M 4s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 35.0M 4s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 42.7M 4s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 57.4M 4s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 56.9M 4s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 54.9M 4s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 57.9M 4s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 52.3M 4s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 61.0M 4s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 58.9M 4s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 55.4M 4s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 56.6M 4s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 56.6M 4s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 57.7M 4s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 54.3M 4s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 27.9M 4s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 91.3M 4s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 91.4M 4s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 81.1M 4s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 53.3M 4s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 31.2M 3s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  103M 3s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 30.4M 3s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 98.0M 3s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 59.5M 3s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 52.7M 3s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 59.5M 3s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 56.6M 3s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 83.6M 3s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  169M 3s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  182M 3s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  169M 3s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  145M 3s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 56.5M 3s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 76.1M 3s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 78.6M 3s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  213M 3s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.12M 3s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 37.4M 3s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 55.1M 3s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 32.0M 3s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 60.6M 3s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 61.9M 3s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 58.4M 3s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 61.6M 3s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 61.9M 3s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 62.6M 3s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 60.1M 3s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 46.8M 3s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 90.2M 3s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 57.6M 3s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 60.7M 3s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 48.8M 3s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 91.8M 3s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 56.9M 3s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 64.3M 3s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 61.0M 3s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 59.2M 3s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 50.8M 3s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 79.2M 3s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 57.3M 3s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 60.4M 3s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 69.7M 3s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 57.3M 3s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 63.6M 3s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 50.8M 3s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 47.2M 3s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 60.5M 3s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 63.1M 3s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 58.1M 3s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 58.1M 3s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 60.9M 3s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 54.1M 3s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  202M 3s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  222M 3s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  245M 3s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 48.0M 3s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  109M 3s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1.17M 3s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  123M 3s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 45.5M 3s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 40.4M 3s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 49.6M 3s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 62.2M 3s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 59.5M 3s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 47.4M 3s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 77.9M 3s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 59.9M 3s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 59.2M 3s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 61.6M 3s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 58.2M 3s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 32.5M 3s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  225M 3s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 51.4M 3s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 88.3M 3s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 42.4M 3s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 97.9M 3s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 58.6M 3s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 63.0M 3s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 56.9M 3s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 60.0M 3s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 62.3M 3s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 51.1M 3s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 63.7M 3s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  101M 3s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  215M 3s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  127M 3s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 56.8M 3s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 51.4M 3s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 68.1M 2s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 40.0M 2s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 96.4M 2s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 38.1M 2s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 88.5M 2s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 31.6M 2s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  199M 2s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 59.3M 2s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 57.9M 2s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 40.8M 2s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 74.9M 2s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 58.4M 2s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  206M 2s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1.31M 2s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 21.3M 2s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 39.8M 2s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 65.4M 2s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 51.8M 2s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 55.4M 2s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 61.8M 2s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 64.6M 2s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 65.8M 2s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 61.6M 2s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 39.3M 2s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  158M 2s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 61.4M 2s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 61.2M 2s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 57.2M 2s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 62.0M 2s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 58.7M 2s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 57.1M 2s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 61.2M 2s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 95.5M 2s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  189M 2s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  178M 2s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  115M 2s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 62.2M 2s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 58.0M 2s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 62.0M 2s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 57.4M 2s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 68.1M 2s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 62.7M 2s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 56.0M 2s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 59.8M 2s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 62.3M 2s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 60.9M 2s
 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 61.7M 2s
 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 64.4M 2s
 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  223M 2s
 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  196M 2s
 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  210M 2s
 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 62.1M 2s
