umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio/proc: no mount point specified.
umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio/sys: no mount point specified.
umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio: no mount point specified.
umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio: not found
umount: ./tmp/tmpfs_minio: not found
Restoring CHROOT_BASEDIR for runs...
Parallel unsquashfs: Using 6 processors
32341 inodes (37335 blocks) to write


[===========================================================\] 37335/37335 100%

created 28201 files
created 3322 directories
created 4126 symlinks
created 8 devices
created 0 fifos

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Get:1 file:/packages  InRelease
Ign:1 file:/packages  InRelease
Get:2 file:/packages  Release
Ign:2 file:/packages  Release
Get:3 file:/packages  Packages
Ign:3 file:/packages  Packages
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:3 file:/packages  Packages
Ign:3 file:/packages  Packages
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:3 file:/packages  Packages
Ign:3 file:/packages  Packages
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:3 file:/packages  Packages [6297 B]
Hit:5 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/debian bullseye InRelease
Hit:6 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/docker buster InRelease
Hit:7 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/gluster bullseye InRelease
Hit:8 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/libnvidia bullseye InRelease
Hit:9 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/nvidia-container bullseye InRelease
Hit:10 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/nvidia-docker bullseye InRelease
Hit:11 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/helm all InRelease
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
All packages are up to date.
W: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-amd64/Packages' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
W: Skipping acquire of configured file 'non-free/i18n/Translation-en' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
W: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-amd64/Packages' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
W: Skipping acquire of configured file 'contrib/i18n/Translation-en' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
dpkg-buildpackage: info: source package minio-build-deps-depends
dpkg-buildpackage: info: source version 2020.05.16-1
dpkg-buildpackage: info: source distribution unstable
dpkg-buildpackage: info: source changed by Equivs Dummy Package Generator <root@tnsbuilds01.tn.ixsystems.net>
 dpkg-source --before-build .
dpkg-buildpackage: info: host architecture amd64
 debian/rules clean
make[1]: Entering directory '/dpkg-src/equivs.ki5Owt'
dh clean
   dh_clean
make[1]: Leaving directory '/dpkg-src/equivs.ki5Owt'
 debian/rules binary
make[1]: Entering directory '/dpkg-src/equivs.ki5Owt'
dh binary
   dh_update_autotools_config
   dh_autoreconf
   create-stamp debian/debhelper-build-stamp
   dh_prep
   dh_install
   dh_installdocs
   dh_installchangelogs
   dh_perl
   dh_link
   dh_strip_nondeterminism
   dh_compress
   dh_fixperms
   dh_missing
   dh_installdeb
   dh_gencontrol
   dh_md5sums
   dh_builddeb
dpkg-deb: building package 'minio-build-deps-depends' in '../minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_all.deb'.
make[1]: Leaving directory '/dpkg-src/equivs.ki5Owt'
 dpkg-genbuildinfo --build=binary
 dpkg-genchanges --build=binary >../minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_amd64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
 dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)

The package has been created.
Attention, the package has been created in the current directory,
not in ".." as indicated by the message above!

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  wget
The following NEW packages will be installed:
  minio-build-deps-depends wget
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 964 kB/966 kB of archives.
After this operation, 3569 kB of additional disk space will be used.
Get:1 /dpkg-src/minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_all.deb minio-build-deps-depends all 2020.05.16-1 [2148 B]
Get:2 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02/debian bullseye/main amd64 wget amd64 1.21-1+deb11u1 [964 kB]
Fetched 964 kB in 0s (26.1 MB/s)
E: Can not write log (Is /dev/pts mounted?) - posix_openpt (2: No such file or directory)
Selecting previously unselected package wget.
(Reading database ... 31094 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wget_1.21-1+deb11u1_amd64.deb ...
Unpacking wget (1.21-1+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package minio-build-deps-depends.
Preparing to unpack .../minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_all.deb ...
Unpacking minio-build-deps-depends (2020.05.16-1) ...
Setting up wget (1.21-1+deb11u1) ...
Setting up minio-build-deps-depends (2020.05.16-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
dch warning: Recognised distributions are:
experimental, unstable, testing, stable, oldstable, oldoldstable,
{bullseye,buster,stretch,jessie,wheezy}-proposed-updates,
{testing,stable,oldstable,oldoldstable}-proposed-updates,
{bullseye,buster,stretch,jessie,wheezy}-security,
{testing,stable,oldstable,oldoldstable}}-security, buster-backports, bullseye-backports and UNRELEASED.
Using your request anyway.
dch warning: New package version is Debian native whilst previous version was not
Running build command: ' debuild -j6 -us -uc -b'
 dpkg-buildpackage -us -uc -ui -j6 -b
dpkg-buildpackage: info: source package minio
dpkg-buildpackage: info: source version 20220321161828~truenas+1
dpkg-buildpackage: info: source distribution bullseye-truenas-unstable
dpkg-buildpackage: info: source changed by Vladimir Vinogradenko <vladimirv@ixsystems.com>
 dpkg-source --before-build .
dpkg-buildpackage: info: host architecture amd64
 debian/rules clean
dh clean
   dh_clean
	rm -f debian/debhelper-build-stamp
	rm -rf debian/.debhelper/
	rm -f -- debian/minio.substvars debian/files
	rm -fr -- debian/minio/ debian/tmp/
	find .  \( \( \
		\( -path .\*/.git -o -path .\*/.svn -o -path .\*/.bzr -o -path .\*/.hg -o -path .\*/CVS -o -path .\*/.pc -o -path .\*/_darcs \) -prune -o -type f -a \
	        \( -name '#*#' -o -name '.*~' -o -name '*~' -o -name DEADJOE \
		 -o -name '*.orig' -o -name '*.rej' -o -name '*.bak' \
		 -o -name '.*.orig' -o -name .*.rej -o -name '.SUMS' \
		 -o -name TAGS -o \( -path '*/.deps/*' -a -name '*.P' \) \
		\) -exec rm -f {} + \) -o \
		\( -type d -a -name autom4te.cache -prune -exec rm -rf {} + \) \)
 debian/rules build
dh build
   dh_update_autotools_config
   dh_autoreconf
   debian/rules override_dh_auto_build
make[1]: Entering directory '/dpkg-src'
./build.sh
+ VERSION=2021-11-24T23-19-33Z
+ wget http://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-11-24T23-19-33Z -O minio
--2022-03-21 20:18:29--  http://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-11-24T23-19-33Z
Resolving dl.min.io (dl.min.io)... 178.128.69.202, 138.68.11.125
Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|178.128.69.202|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 308 Permanent Redirect
Location: https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-11-24T23-19-33Z [following]
--2022-03-21 20:18:29--  https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-11-24T23-19-33Z
Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|178.128.69.202|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 106516480 (102M) [application/octet-stream]
Saving to: 'minio'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  354K 4m53s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  707K 3m40s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 74.0M 2m27s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.14M 2m13s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.69M 1m58s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 67.7M 98s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 6.61M 87s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 69.7M 76s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  814K 82s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 50.3M 74s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 69.9M 67s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 69.4M 61s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 64.0M 57s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9.41M 54s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 71.5M 50s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 69.5M 47s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.50M 48s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.72M 49s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 68.3M 46s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 63.6M 44s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 27.4M 42s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  122M 40s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  135M 38s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  215M 37s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  179M 35s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  237M 34s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  123M 33s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 14.4M 32s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 54.6M 31s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 67.0M 30s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68.1M 29s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68.2M 28s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.63M 29s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68.4M 28s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.77M 29s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65.7M 28s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64.6M 27s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 61.1M 27s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 72.3M 26s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68.4M 25s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  105M 25s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  229M 24s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 21.0M 24s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 53.8M 23s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 49.6M 23s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 46.7M 22s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  107M 22s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  219M 21s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  161M 21s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  237M 21s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  216M 20s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  205M 20s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  186M 19s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  203M 19s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  226M 19s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  205M 18s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  151M 18s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  194M 18s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  194M 17s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  208M 17s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 62.6M 17s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  118M 17s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  125M 16s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  126M 16s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.76M 17s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 69.1M 16s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1.80M 17s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 68.8M 17s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 30.7M 17s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 65.5M 16s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 30.0M 16s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 41.2M 16s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 46.3M 16s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 63.0M 16s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 68.1M 15s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 62.6M 15s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 54.1M 15s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 23.2M 15s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 9.90M 15s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 65.3M 15s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 43.2M 14s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 57.4M 14s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 56.7M 14s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  144M 14s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  229M 14s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  269M 14s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  218M 13s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  177M 13s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  170M 13s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  125M 13s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  142M 13s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  138M 13s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  159M 13s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  212M 12s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  144M 12s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  116M 12s
  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 2.84M 12s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 37.6M 12s
  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 61.4M 12s
  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1.77M 13s
  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 48.0M 13s
  5050K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  187M 12s
  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 66.6M 12s
  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 40.1M 12s
  5200K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 31.4M 12s
  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 38.0M 12s
  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 70.6M 12s
  5350K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 66.3M 12s
  5400K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 63.6M 12s
  5450K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 70.3M 12s
  5500K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 68.3M 11s
  5550K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 65.2M 11s
  5600K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 8.97M 11s
  5650K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 33.3M 11s
  5700K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 36.8M 11s
  5750K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 47.8M 11s
  5800K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 13.0M 11s
  5850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 64.9M 11s
  5900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 62.3M 11s
  5950K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 50.3M 11s
  6000K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  109M 11s
  6050K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  178M 11s
  6100K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  192M 11s
  6150K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  240M 10s
  6200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  220M 10s
  6250K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  263M 10s
  6300K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  268M 10s
  6350K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 35.5M 10s
  6400K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 38.3M 10s
  6450K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 63.0M 10s
  6500K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 65.1M 10s
  6550K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 5.25M 10s
  6600K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 40.0M 10s
  6650K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 1.83M 10s
  6700K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 57.7M 10s
  6750K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 33.5M 10s
  6800K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 49.3M 10s
  6850K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 60.6M 10s
  6900K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 64.3M 10s
  6950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 48.9M 10s
  7000K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 59.6M 10s
  7050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 39.8M 10s
  7100K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 48.5M 10s
  7150K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 63.5M 10s
  7200K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 48.2M 10s
  7250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 63.8M 10s
  7300K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 61.1M 9s
  7350K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 66.2M 9s
  7400K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 41.5M 9s
  7450K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 11.6M 9s
  7500K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 36.1M 9s
  7550K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 68.5M 9s
  7600K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 28.4M 9s
  7650K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 13.1M 9s
  7700K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 34.7M 9s
  7750K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 31.3M 9s
  7800K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 20.3M 9s
  7850K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 65.7M 9s
  7900K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 61.4M 9s
  7950K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 62.2M 9s
  8000K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 46.6M 9s
  8050K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 55.8M 9s
  8100K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  165M 9s
  8150K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  196M 9s
  8200K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  203M 9s
  8250K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  243M 9s
  8300K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  165M 9s
  8350K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  260M 8s
  8400K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 7.80M 8s
  8450K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 53.2M 8s
  8500K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 50.2M 8s
  8550K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.82M 9s
  8600K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 49.3M 9s
  8650K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 41.4M 9s
  8700K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 64.6M 9s
  8750K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 62.9M 8s
  8800K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 50.8M 8s
  8850K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 59.9M 8s
  8900K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 55.1M 8s
  8950K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 44.3M 8s
  9000K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 50.4M 8s
  9050K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 61.8M 8s
  9100K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 63.0M 8s
  9150K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 43.3M 8s
  9200K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 48.2M 8s
  9250K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 63.6M 8s
  9300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 21.1M 8s
  9350K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 20.4M 8s
  9400K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 44.3M 8s
  9450K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 55.8M 8s
  9500K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 46.1M 8s
  9550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 14.5M 8s
  9600K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 24.6M 8s
  9650K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 25.3M 8s
  9700K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 46.9M 8s
  9750K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 26.0M 8s
  9800K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 60.3M 8s
  9850K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 61.4M 8s
  9900K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 32.9M 8s
  9950K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 17.9M 8s
 10000K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 46.9M 8s
 10050K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 62.8M 8s
 10100K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 66.8M 8s
 10150K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  140M 8s
 10200K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  227M 7s
 10250K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  257M 7s
 10300K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 34.5M 7s
 10350K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 34.2M 7s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.87M 8s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 36.2M 8s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 69.6M 8s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 34.4M 7s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 58.3M 7s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 69.5M 7s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 62.7M 7s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 65.0M 7s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 46.7M 7s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 62.3M 7s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 39.9M 7s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 61.7M 7s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 78.9M 7s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 68.3M 7s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 41.1M 7s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 65.4M 7s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 53.0M 7s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 66.0M 7s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 24.9M 7s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 31.8M 7s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 26.3M 7s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 71.4M 7s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 47.7M 7s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 26.3M 7s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 11.6M 7s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 67.5M 7s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 44.5M 7s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 34.8M 7s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 37.2M 7s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 44.8M 7s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 72.1M 7s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 33.4M 7s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13.6M 7s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 24.7M 7s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 64.8M 7s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 66.3M 7s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 32.9M 7s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 65.2M 7s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 68.3M 7s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 67.4M 7s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  121M 7s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.09M 7s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 35.3M 7s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 37.9M 7s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 64.7M 7s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 42.9M 7s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 60.5M 7s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 61.8M 7s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 49.3M 7s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 70.2M 7s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 63.2M 7s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 61.2M 6s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 59.6M 6s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 62.3M 6s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 65.5M 6s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 57.5M 6s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 51.0M 6s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 61.7M 6s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 60.7M 6s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 64.5M 6s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 59.8M 6s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 26.9M 6s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 50.4M 6s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 31.9M 6s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 34.1M 6s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 31.0M 6s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 42.1M 6s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 17.9M 6s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 39.5M 6s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 46.6M 6s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 60.1M 6s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 37.7M 6s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 33.3M 6s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 67.8M 6s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 63.1M 6s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 60.5M 6s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 15.2M 6s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 62.3M 6s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 21.5M 6s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 64.3M 6s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 48.7M 6s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 36.7M 6s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 63.0M 6s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 28.6M 6s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 61.8M 6s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.30M 6s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 63.5M 6s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 39.3M 6s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 34.8M 6s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 34.5M 6s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 63.3M 6s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 64.9M 6s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 58.3M 6s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 64.3M 6s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 64.4M 6s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 60.5M 6s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 48.6M 6s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 64.7M 6s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 64.1M 6s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 60.9M 6s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 62.5M 6s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 65.3M 6s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 64.1M 6s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 60.3M 6s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 48.9M 6s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 63.4M 6s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 64.1M 6s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 62.0M 6s
